Product categories
News information
青島合眾電子有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):13335072661
QQ:531601677
郵箱:qdhzlyc@163.com
傳真:0532-80969901
網(wǎng)址:ideal-tech.cn
地址:青島市城陽(yáng)區(qū)書云東路57號(hào)盛文研發(fā)中心1號(hào)樓
產(chǎn)品型號(hào) | HZ8150 | |
測(cè)試功能說明 | HZ8150:測(cè)試 交流耐壓、功率二合一 | |
儀器工作條件 | 工作電源AC220V±10%,50/60Hz±5% ,環(huán)境溫度0-40℃,環(huán)境濕度20-80%RH | |
顯示方式、測(cè)試器具類型設(shè)定 | 320×240點(diǎn)陣LCD 藍(lán)屏;適用于單相器具 | |
報(bào)警方式、過流保護(hù) | 聲光報(bào)警:蜂鳴器、指示燈;過流保護(hù),保險(xiǎn)絲、斷路器、軟件保護(hù) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置功能 | 遙控開關(guān)功能可外接啟動(dòng)、停止信號(hào); | |
選配功能 | 上位機(jī)通訊軟件;開關(guān)量輸出接口;三色報(bào)警燈;標(biāo)配變頻電源、計(jì)算機(jī)RS232通訊接口; | |
標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)外型尺寸(mm) | 350W*465D*130H(mm)(不含底腳) 350W*465D*145H(含底腳) |
|
技術(shù)參數(shù) | ||
交 流 耐 電 壓 測(cè) 試 |
耐電壓測(cè)試類型 | 冷態(tài)耐電壓測(cè)試 |
額定輸出負(fù)載 | 冷態(tài):200VA (AC:5000V/20mA) | |
輸出電壓調(diào)整率 | <2%(空載到滿載) | |
輸出電壓設(shè)定范圍 | AC:100-5000V ;50/60Hz | |
輸出電壓分辨率 | 1V | |
輸出電壓精度 | ±(1.5%設(shè)定值+3V) | |
擊穿電流設(shè)定范圍 | 上限:0.000-9.999-40.00mA ;下限:0.000-9.999-20.00mA 0.000=關(guān)閉 | |
擊穿電流測(cè)量范圍 | 0.050-9.999-20.00mA | |
擊穿電流測(cè)量分辨率 | 0.001mA/0.01mA | |
電流歸零 | 0.000-2.000mA | |
擊穿電流測(cè)量精度 | ±(1.5%讀數(shù)值+0.050mA) | |
升壓時(shí)間/緩降時(shí)間 | 0.0-999.9S | |
測(cè)試時(shí)間設(shè)置范圍 | 0.0,0.1-999.9S 0.0=持續(xù)輸出 | |
測(cè)試時(shí)間分辨率 | 0.1S | |
測(cè)試時(shí)間精度 | ±(0.1%設(shè)定值+0.05s) | |
功 率 測(cè) 試 |
輸出電壓倍率 | 1.00倍輸入電壓 |
輸出電壓設(shè)定范圍 | AC:0.0-300.0V 分辨率0.1V,精度 ±(0.25%讀數(shù)值+0.25%量程值) | |
功率測(cè)量范圍 | 5.0-999.9-3000W,分辨率0.1W/1W ,精度±(0.25%讀數(shù)值+0.25%量程值) | |
電流測(cè)量參數(shù) | 0.050-9.999-12.50A,分辨率0.001A/0.01A ,精度±(0.25%讀數(shù)值+0.25%量程值) | |
功率因數(shù)測(cè)量范圍 | 0.100-1.000,精度±0.02 | |
測(cè)試時(shí)間設(shè)置范圍 | 0.0,0.5-999.9S,精度 ±(0.1%設(shè)定值+0.05s),分辨率 0.1S |
Service project
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):13335072661
QQ:531601677
傳真:0532-80969901
地址:青島市城陽(yáng)區(qū)書云東路57號(hào)盛文研發(fā)中心1號(hào)樓
手機(jī)掃碼查看
產(chǎn)品型號(hào) | HZ8150 | |
測(cè)試功能說明 | HZ8150:測(cè)試 交流耐壓、功率二合一 | |
儀器工作條件 | 工作電源AC220V±10%,50/60Hz±5% ,環(huán)境溫度0-40℃,環(huán)境濕度20-80%RH | |
顯示方式、測(cè)試器具類型設(shè)定 | 320×240點(diǎn)陣LCD 藍(lán)屏;適用于單相器具 | |
報(bào)警方式、過流保護(hù) | 聲光報(bào)警:蜂鳴器、指示燈;過流保護(hù),保險(xiǎn)絲、斷路器、軟件保護(hù) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置功能 | 遙控開關(guān)功能可外接啟動(dòng)、停止信號(hào); | |
選配功能 | 上位機(jī)通訊軟件;開關(guān)量輸出接口;三色報(bào)警燈;標(biāo)配變頻電源、計(jì)算機(jī)RS232通訊接口; | |
標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)外型尺寸(mm) | 350W*465D*130H(mm)(不含底腳) 350W*465D*145H(含底腳) |
|
技術(shù)參數(shù) | ||
交 流 耐 電 壓 測(cè) 試 |
耐電壓測(cè)試類型 | 冷態(tài)耐電壓測(cè)試 |
額定輸出負(fù)載 | 冷態(tài):200VA (AC:5000V/20mA) | |
輸出電壓調(diào)整率 | <2%(空載到滿載) | |
輸出電壓設(shè)定范圍 | AC:100-5000V ;50/60Hz | |
輸出電壓分辨率 | 1V | |
輸出電壓精度 | ±(1.5%設(shè)定值+3V) | |
擊穿電流設(shè)定范圍 | 上限:0.000-9.999-40.00mA ;下限:0.000-9.999-20.00mA 0.000=關(guān)閉 | |
擊穿電流測(cè)量范圍 | 0.050-9.999-20.00mA | |
擊穿電流測(cè)量分辨率 | 0.001mA/0.01mA | |
電流歸零 | 0.000-2.000mA | |
擊穿電流測(cè)量精度 | ±(1.5%讀數(shù)值+0.050mA) | |
升壓時(shí)間/緩降時(shí)間 | 0.0-999.9S | |
測(cè)試時(shí)間設(shè)置范圍 | 0.0,0.1-999.9S 0.0=持續(xù)輸出 | |
測(cè)試時(shí)間分辨率 | 0.1S | |
測(cè)試時(shí)間精度 | ±(0.1%設(shè)定值+0.05s) | |
功 率 測(cè) 試 |
輸出電壓倍率 | 1.00倍輸入電壓 |
輸出電壓設(shè)定范圍 | AC:0.0-300.0V 分辨率0.1V,精度 ±(0.25%讀數(shù)值+0.25%量程值) | |
功率測(cè)量范圍 | 5.0-999.9-3000W,分辨率0.1W/1W ,精度±(0.25%讀數(shù)值+0.25%量程值) | |
電流測(cè)量參數(shù) | 0.050-9.999-12.50A,分辨率0.001A/0.01A ,精度±(0.25%讀數(shù)值+0.25%量程值) | |
功率因數(shù)測(cè)量范圍 | 0.100-1.000,精度±0.02 | |
測(cè)試時(shí)間設(shè)置范圍 | 0.0,0.5-999.9S,精度 ±(0.1%設(shè)定值+0.05s),分辨率 0.1S |